11月23日东方特钢优钢价格调整信息

11月23日东方特钢优钢价格调整信息

发布时间:2017-11-26浏览 1457 次
钢厂
种类材质规格出厂价格调整幅度备注调价时间
东方特钢
普碳圆钢 Q235(B) Φ16-19mm 4700 上调30 含税 2017-11-23
普碳圆钢 Q235(B) Φ20-29mm 4610 上调30 含税 2017-11-23
普碳圆钢 Q195 Φ20-29mm 4660 上调30 含税 2017-11-23
碳结圆钢 35#/45# Φ16-19mm 4790 上调30 含税 2017-11-23
碳结圆钢 35#/45# Φ20-29mm 4690 上调30 含税 2017-11-23
碳结圆钢 35#/45# Φ30-160mm 4690 上调30 含税 2017-11-23
热轧管坯 20# Φ20-29mm 4690 上调30 含税 2017-11-23
热轧管坯 Q345B Φ20-29mm 4840 上调30 含税 2017-11-23
热轧管坯 Q345B Φ30-160mm 4820 上调30 含税 2017-11-23
合结圆钢 40Cr/20Cr Φ20-39mm 4890 上调30 含税 2017-11-23
合结圆钢 40Cr/20Cr Φ40-160mm 4890 上调30 含税 2017-11-23
铬钼钢 20CrMoA-42CrMoA Φ25-39mm 5250 上调30 含税 2017-11-23
铬钼钢 20CrMoA-42CrMoA Φ40-90mm 5250 上调30 含税 2017-11-2


首页  |   公司简介  |   免责声明  |   广告服务  |   联系我们  |   帮助中心