2月18日广州钢材市场冷扎板等价格
2月18日广州钢材市场冷扎板等价格
发布时间:2019-02-18浏览 3629 次
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4560 | -20 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4480 | -20 | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4390 | -20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4310 | -20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4330 | -20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 4790 | -20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4330 | -20 | 本钢浦项 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4310 | -20 | 本钢浦项 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4740 | -20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4720 | -20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4340 | -20 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4310 | -20 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4340 | -20 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4300 | -20 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4280 | -20 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4310 | -20 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4280 | -20 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4310 | -20 | 涟钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4320 | -20 | 河钢唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4330 | -20 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4290 | -20 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4320 | -20 | 柳钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4310 | -20 | 鞍钢天铁 | 无货 |



