2月18日广州钢材市场拉丝材等价格
2月18日广州钢材市场拉丝材等价格
发布时间:2019-02-18浏览 3822 次
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3820 | -100 | 迁安九江 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-8 | 3870 | -100 | 柳钢 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3930 | -100 | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ8-12 | 3930 | -100 | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-12 | 3780 | -100 | 德龙 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3780 | -100 | 安丰 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3800 | -100 | 国鑫股份 | 货少 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3800 | -100 | 桂万钢 | |
| 拉丝材 | BL1 | Φ6.5 | 4020 | -50 | 华菱湘钢 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ6.5 | 4030 | -50 | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ8-12 | 4030 | -50 | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | XGL | Φ6.5 | 3970 | -50 | 阳春钢铁 | 直发 |
| 拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3860 | -80 | 北台钢铁 |



