2月19日广州钢材市场冷扎板等价格
2月19日广州钢材市场冷扎板等价格
发布时间:2019-02-19浏览 3811 次
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4560 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4480 | - | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4440 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4360 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4380 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 4840 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4330 | - | 本钢浦项 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4310 | - | 本钢浦项 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4740 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4720 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4340 | - | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4310 | - | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4340 | - | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4300 | - | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4280 | - | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4310 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4280 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4310 | - | 涟钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4320 | - | 河钢唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4330 | - | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4290 | - | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4320 | - | 柳钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4310 | - | 鞍钢天铁 | 无货 |



