2月20日广州钢材市场热扎板等价格
2月20日广州钢材市场热扎板等价格
发布时间:2019-02-20浏览 3917 次
| 热轧板卷 | Q235B | 0.8*1250*C | 4480 | - | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.0*1250*C | 4380 | - | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.2*1250*C | 4330 | - | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.5*1250*C | 4080 | - | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.5*1250*C | 4090 | - | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 3990 | - | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 4000 | - | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.0*1250*C | 3990 | - | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | SS400 | 2.0*1250*C | 4220 | 10 | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 3920 | 10 | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 3930 | 10 | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 3930 | 10 | 鞍钢 | |
| 热轧板卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 4090 | 10 | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3910 | 10 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3920 | 10 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3910 | 10 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3920 | 10 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3910 | 10 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3910 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 4060 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3920 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3890 | 10 | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3890 | 10 | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3880 | 10 | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3880 | 10 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | SPHC | 3.0*1250*C | 4010 | 10 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3820 | 10 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3820 | 10 | 柳钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3820 | 10 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3820 | 10 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 3820 | 10 | 承钢 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3810 | 10 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3810 | 10 | 柳钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3810 | 10 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3830 | 10 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3810 | 10 | 承钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1250*C | 3830 | 10 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3820 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3830 | 10 | 涟钢 | 暂缺 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3810 | 10 | 柳钢 | 暂缺 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3810 | 10 | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3810 | 10 | 燕钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3810 | 10 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1250*C | 3820 | 10 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3810 | 10 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3840 | 10 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3830 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3830 | 10 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3810 | 10 | 柳钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3810 | 10 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3810 | 10 | 燕钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3810 | 10 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3810 | 10 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3830 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3830 | 10 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3810 | 10 | 柳钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3810 | 10 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3810 | 10 | 燕钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3810 | 10 | 承钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3910 | 10 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3910 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3900 | 10 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3890 | 10 | 柳钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3890 | 10 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 20-25*1800*C | 4190 | 10 | 柳钢 | 无货 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4000 | 10 | 柳钢 | 货少 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4000 | 10 | 日照 | 货少 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4000 | 10 | 承钢 | 货少 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4010 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4010 | 10 | 涟钢 | 货少 |



