2月20日广州钢材市场冷扎板等价格
2月20日广州钢材市场冷扎板等价格
发布时间:2019-02-20浏览 3753 次
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4590 | 30 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4510 | 30 | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4500 | 60 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4420 | 60 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4440 | 60 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 4900 | 60 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4360 | 30 | 本钢浦项 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4340 | 30 | 本钢浦项 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4770 | 30 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4750 | 30 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4370 | 30 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4340 | 30 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4370 | 30 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4330 | 30 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4310 | 30 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4340 | 30 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4310 | 30 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4340 | 30 | 涟钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4350 | 30 | 河钢唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4360 | 30 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4320 | 30 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4350 | 30 | 柳钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4340 | 30 | 鞍钢天铁 | 无货 |



