2月22日广州钢材市场冷扎板等价格
2月22日广州钢材市场冷扎板等价格
发布时间:2019-02-22浏览 3831 次
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4600 | 10 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4520 | 10 | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4600 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4520 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4540 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 5000 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4370 | 10 | 本钢浦项 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4350 | 10 | 本钢浦项 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4780 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4760 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4380 | 10 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4350 | 10 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4380 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4340 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4320 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4350 | 10 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4320 | 10 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4340 | - | 涟钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4360 | 10 | 河钢唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4370 | 10 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4330 | 10 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4350 | - | 柳钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4340 | - | 鞍钢天铁 | 无货 |



