2月22日广州钢材市场拉丝材等价格
2月22日广州钢材市场拉丝材等价格
发布时间:2019-02-22浏览 3950 次
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3850 | 30 | 迁安九江 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-8 | 3870 | - | 柳钢 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3930 | - | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ8-12 | 3930 | - | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-12 | 3810 | 30 | 德龙 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3810 | 30 | 安丰 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3830 | 30 | 国鑫股份 | 货少 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3830 | 30 | 桂万钢 | |
| 拉丝材 | BL1 | Φ6.5 | 4000 | - | 华菱湘钢 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ6.5 | 4010 | - | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ8-12 | 4010 | - | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | XGL | Φ6.5 | 3950 | - | 阳春钢铁 | 直发 |
| 拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3890 | 30 | 北台钢铁 |



