2月25日广州钢材市场冷扎板等价格
2月25日广州钢材市场冷扎板等价格
发布时间:2019-02-25浏览 3904 次
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4610 | 10 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4530 | 10 | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4610 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4530 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4550 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 5010 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4380 | 10 | 本钢浦项 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4360 | 10 | 本钢浦项 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4790 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4770 | 10 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4390 | 10 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4360 | 10 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4390 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4350 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4330 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4360 | 10 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4330 | 10 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4350 | 10 | 涟钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4370 | 10 | 河钢唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4380 | 10 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4340 | 10 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4360 | 10 | 柳钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4350 | 10 | 鞍钢天铁 | 无货 |



