2月28日广州钢材市场中厚板材价格
2月28日广州钢材市场中厚板材价格
发布时间:2019-02-28浏览 3919 次
| 普中板 | Q235B | 8 | 4370 | - | 韶钢 | 无货 |
| 普中板 | Q235B | 8 | 4310 | - | 宝钢 | 无货 |
| 普中板 | Q235B | 10 | 4260 | - | 韶钢 | |
| 普中板 | Q235B | 10 | 4280 | - | 柳钢 | |
| 普中板 | Q235B | 10 | 4240 | - | 宝钢 | |
| 普中板 | Q235B | 12 | 4110 | - | 韶钢 | |
| 普中板 | Q235B | 12 | 4080 | - | 宝钢 | |
| 普中板 | Q235B | 12 | 4100 | - | 柳钢 | |
| 普中板 | Q235B | 12 | 4030 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 普中板 | Q235B | 14-40 | 4030 | - | 韶钢 | 货少;14、16、20规格暂缺 |
| 普中板 | Q235B | 14-40 | 3990 | - | 柳钢 | 货少;14、16、20规格暂缺 |
| 普中板 | Q235B | 14-20 | 4000 | - | 新余 | 货少;暂缺;16、20规格暂缺 |
| 普中板 | Q235B | 14-40 | 4000 | - | 河钢唐钢 | 货少;16、20规格暂缺 |
| 普中板 | Q235B | 14-20 | 4010 | - | 天钢 | 理计价格;货少;暂缺;14、16、20规格暂缺 |
| 普中板 | Q235B | 14-20 | 4000 | 50 | 鞍钢 | 货少;暂缺;14、16、20规格暂缺 |
| 普中板 | Q235B | 14-40 | 4000 | - | 扬州恒润 | 货少;暂缺;16、20规格暂缺 |
| 普中板 | Q235B | 14-40 | 4010 | - | 宝钢 | 货少;暂缺;14、16、20规格暂缺 |
| 普中板 | Q235B | 25-40 | 4020 | 50 | 鞍钢 | 货少 |
| 普厚板 | Q235B | 45-80 | 4050 | - | 唐山文丰 | |
| 普厚板 | Q235B | 50 | 4060 | - | 韶钢 | |
| 普厚板 | Q235B | 50 | 4050 | - | 宝钢 | |
| 普厚板 | Q235B | 50 | 4040 | - | 河钢唐钢 | |
| 低合金中板 | Q345B | 8 | 4550 | - | 韶钢 | 无货 |
| 低合金中板 | Q345B | 8 | 4500 | - | 宝钢 | 无货 |
| 低合金中板 | Q345B | 10 | 4460 | - | 韶钢 | |
| 低合金中板 | Q345B | 10 | 4410 | - | 宝钢 | |
| 低合金中板 | Q345B | 12 | 4290 | - | 韶钢 | |
| 低合金中板 | Q345B | 12 | 4240 | - | 宝钢 | |
| 低合金中板 | Q345B | 12 | 4240 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 低合金中板 | Q345B | 14-40 | 4190 | - | 韶钢 | 货少 |
| 低合金中板 | Q345B | 14-40 | 4130 | - | 柳钢 | 货少 |
| 低合金中板 | Q345B | 14-40 | 4160 | - | 宝钢 | 货少 |
| 低合金中板 | Q345B | 14-40 | 4120 | - | 河钢唐钢 | 货少 |
| 低合金中板 | Q345B | 14-20 | 4190 | - | 天钢 | 理计价格;货少 |
| 低合金中板 | Q345B | 14-20 | 4170 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 低合金厚板 | Q345B | 50 | 4260 | - | 韶钢 | |
| 低合金厚板 | Q345B | 50 | 4230 | - | 宝钢 | |
| 低合金厚板 | Q345B | 25-45 | 4210 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 低合金厚板 | Q345B | 45-80 | 4220 | - | 唐山文丰 | |
| 低合金厚板 | Q345B-Z15 | 40-50 | 4500 | - | 宝钢 | |
| 镀锡板卷 | SPCC | 0.20*800 | 5820 | - | 河北衡水 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.21*800 | 6500 | - | 宝钢 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.25*800 | 6300 | - | 宝钢 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.21*915 | 7410 | - | 广州太平洋 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.23*915 | 7210 | - | 广州太平洋 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.23*800 | 7210 | - | 广州太平洋 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.23*800 | 5730 | - | 武钢 | 无货;货少 |
| 镀锡板卷 | SPCC | 0.23*905 | 5640 | - | 天津富仁 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.23*800 | 6460 | - | 海南海宇 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.20*800 | 6550 | - | 海南海宇 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.25*800 | 6310 | - | 海南海宇 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.27*903 | 6210 | - | 海南海宇 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.28*905 | 6210 | - | 海南海宇 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR-CA | 0.23*800 | 6580 | - | 中山中粤 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR-BA | 0.23*800 | 6580 | - | 中山中粤 | 货少 |
| 镀铬板卷 | MR-BA | 0.23*800 | 6480 | - | 中山中粤 | 货少 |
| 镀铬板卷 | MR-DR | 0.16 | 7250 | - | 中山中粤 | 货少 |
| 镀锡板卷 | MR | 0.20*824 | 5710 | - | 科玛 | 货少 |
| 镀锡板卷 | SPCC | 0.18*824 | 5960 | - | 科玛 | 货少 |
| 镀铝锌板卷 | AZ150 | 0.8*1250*C | 6200 | - | 联合铁钢(中国) | |
| 镀铝锌板卷 | AZ150 | 1.0*1250*C | 6050 | - | 联合铁钢(中国) | |
| 镀铝锌板卷 | AZ150 | 1.2*1100*C | 5950 | - | 联合铁钢(中国) | |
| 镀铝锌板卷 | DX51D AZ150 | 1.45*1100*C | 54,00 | - | 攀钢 | |
| 镀铝锌板卷 | DX51D AZ150 | 1.9*1250 | 5400 | - | 攀钢 | |
| 镀铝锌板卷 | AZ150 | 1.5*1000*C | 5420 | - | 新大中 | |
| 镀铝锌板卷 | AZ150 | 1.9*1100*C | 5350 | - | 新大中 | |
| 镀铝锌板卷 | DC51D AZ150 | 0.5*1000*C | 6600 | - | 梅钢 | |
| 镀铝锌板卷 | DC51D AZ150 | 1.0*1000*C | 6100 | - | 梅钢 | |
| 镀铝锌板卷 | DC51D AZ150 | 1.95*1250*C | 6000 | - | 梅钢 | |
| 镀铝锌板卷 | DC51D AZ150 | 0.3*1250*C | 6550 | - | 华韵 | |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 5950 | 70 | 顺德浦项 | 海蓝;白灰;2/2;无货 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 5800 | 70 | 顺德浦项 | 海蓝;白灰;2/2;无货 |
| 彩涂板卷 | TDC51D Z | 0.5*1000*C | 7400 | - | 宝钢股份 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1200*C | 5900 | 70 | 南翰板业 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1200*C | 5800 | 70 | 南翰板业 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 5700 | 70 | 南翰板业 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 6150 | 70 | 深圳华美 | 海蓝;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 6050 | 70 | 深圳华美 | 海蓝;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 5750 | 70 | 清远东上 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 5700 | 70 | 清远东上 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 5200 | 70 | 深圳金利亚 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 5000 | 70 | 深圳金利亚 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 4950 | 70 | 深圳金利亚 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1200*C | 7350 | 70 | 广东华冠 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1200*C | 7100 | 70 | 广东华冠 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1200*C | 6950 | 70 | 广东华冠 | 海蓝;白灰;2/2 |
| 镀锌板卷 | DX51D Z | 0.8*1000*C | 5250 | - | 攀钢 | 无花;180g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | DX51D Z | 1.0*1000*C | 5150 | - | 攀钢 | 无花;180g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1000*C | 4950 | 40 | 马钢 | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1219*C | 4650 | 40 | 马钢 | 无花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | DX51D Z | 0.6*1219*C | 4760 | 40 | 鞍钢 | 无花;80g/㎡;无货;鞍钢蒂森莆田 |
| 镀锌板卷 | DX51D Z | 0.8*1219*C | 4590 | 40 | 鞍钢 | 无花;80g/㎡;无货;鞍钢蒂森莆田 |
| 镀锌板卷 | DX51D Z | 1.0*1219*C | 4540 | 40 | 鞍钢 | 无花;80g/㎡;无货;鞍钢蒂森莆田 |
| 镀锌板卷 | DX51D Z | 0.7*1219*C | 5400 | - | 鞍钢 | 有花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 1.0*1000*C | 5250 | - | 鞍钢 | 有花;80g/㎡;货少 |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 1.0*1219*C | 4540 | 40 | 鞍钢天铁 | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 0.7*1219*C | 4620 | 40 | 本钢 | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 1.0*1000*C | 4540 | 40 | 本钢 | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 1.2*1219*C | 5000 | - | 本钢 | 有花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 1.0*1219*C | 4540 | 40 | 本浦 | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 0.6*1219*C | 5300 | - | 首钢 | 有花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 1.0*1219*C | 4600 | 40 | 首钢 | 无花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 1.0*1219*C | 4520 | - | 武钢 | 无花;80g/㎡;无货 |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 0.8*1219*C | 4920 | - | 河钢唐钢 | 有花;80g/㎡ |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1219*C | 5150 | - | 唐山国丰 | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1219*C | 4900 | - | 唐山国丰 | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1219*C | 4650 | - | 黄石山力 | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | DC51D Z | 1.0*1219*C | 4530 | 40 | 宜昌国诚 | 无花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.6*1219*C | 5000 | - | 首钢凯西 | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | SGCC | 0.8*1219*C | 4900 | - | 首钢凯西 | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | SGCC | 1.0*1219*C | 4850 | - | 首钢凯西 | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | SGCC | 1.2*1219*C | 4850 | - | 首钢凯西 | 有花;60g/㎡ |
| 镀锌板卷 | SGCC | 1.5*1219*C | 4850 | - | 首钢凯西 | 有花;60g/㎡ |



