3月4日广州钢材市场拉丝材等价格
3月4日广州钢材市场拉丝材等价格
发布时间:2019-03-04浏览 3842 次
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3900 | - | 迁安九江 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-8 | 3950 | -40 | 柳钢 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 4010 | -40 | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ8-12 | 4010 | -40 | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-12 | 3860 | - | 德龙 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3860 | - | 安丰 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3880 | - | 国鑫股份 | 货少 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3880 | - | 桂万钢 | |
| 拉丝材 | BL1 | Φ6.5 | 4080 | -40 | 华菱湘钢 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ6.5 | 4090 | -40 | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ8-12 | 4090 | -40 | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | XGL | Φ6.5 | 4030 | -40 | 阳春钢铁 | 直发 |
| 拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3940 | - | 北台钢铁 |



