3月5日广州钢材市场冷扎板等价格
3月5日广州钢材市场冷扎板等价格
发布时间:2019-03-05浏览 3819 次
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4630 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4550 | - | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4630 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4550 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4570 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 5030 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4410 | 10 | 本钢浦项 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4390 | 10 | 本钢浦项 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4810 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4790 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4420 | 10 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4390 | 10 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4420 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4380 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4360 | 10 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4380 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4350 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4380 | 10 | 涟钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4400 | 10 | 河钢唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4410 | 10 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4370 | 10 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4410 | 30 | 柳钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4380 | 10 | 鞍钢天铁 | 无货 |



