3月5日广州钢材市场各种型材价格
3月5日广州钢材市场各种型材价格
发布时间:2019-03-05浏览 3751 次
| 球扁钢 | CCS | 100*7-8 | 7600 | - | 吉泰 | 无货 |
| 球扁钢 | CCS | 120*6-8 | 6130 | - | 吉泰 | 无货 |
| 球扁钢 | CCS | 140-240*10 | 6110 | - | 吉泰 | 无货 |
| 球扁钢 | CCS | 200-240*10 | 6130 | - | 新钢 | 无货 |
| 球扁钢 | CCS | 200-240*10 | 6130 | - | 龙腾 | 货少 |
| 球扁钢 | CCS | 240-280*10 | 6130 | - | 吉泰 | 货少 |
| 球扁钢 | CCS | 300*12 | 6330 | - | 吉泰 | 货少 |
| 球扁钢 | CCS | 320*12 | 6350 | - | 吉泰 | 无货 |
| 球扁钢 | CCS | 340*14 | 7430 | - | 吉泰 | 无货 |
| 球扁钢 | CCS | 370*15 | 8300 | - | 吉泰 | 无货 |
| 球扁钢 | CCS | 400*16 | 8300 | - | 吉泰 | 无货 |
| 角钢 | Q235B | 40*40*4 | 4490 | 20 | 冀丰 | 货少 |
| 角钢 | Q235B | 50*50*5 | 4390 | 20 | 冀丰 | 货少 |
| 角钢 | Q235B | 50*50*5 | 4280 | 30 | 唐山正丰 | |
| 角钢 | Q235B | 50*50*5 | 4290 | 30 | 唐山盛财 | |
| 角钢 | Q235B | 63*63*6 | 4390 | 20 | 冀丰 | |
| 角钢 | Q235B | 80*80*8 | 4370 | 20 | 冀丰 | |
| 角钢 | Q235B | 100*100*10 | 4390 | 20 | 冀丰 | |
| 角钢 | Q235B | 100*100*10 | 4280 | 30 | 唐山正丰 | |
| 角钢 | Q235B | 125*125*10 | 4550 | 20 | 鞍山宝得 | |
| 角钢 | Q235B | 160*160*14 | 4590 | 20 | 鞍山宝得 | |
| 角钢 | Q235B | 200*200*16 | 4610 | 20 | 鞍山宝得 | |
| 角钢 | Q235B | 200*200*24 | 4700 | 20 | 鞍山宝得 | 货少 |
| 角钢 | Q345B | 140*140*12 | 4800 | 20 | 鞍山宝得 | 货少 |
| 角钢 | Q345B | 200*200*24 | 4920 | 20 | 鞍山宝得 | 货少 |
| 槽钢 | Q235B | 8# | 4270 | 20 | 唐山鑫杭 | |
| 槽钢 | Q235B | 10# | 4570 | 20 | 马钢 | |
| 槽钢 | Q235B | 12# | 4570 | 20 | 马钢 | |
| 槽钢 | Q235B | 16# | 4570 | 20 | 马钢 | |
| 槽钢 | Q235B | 16# | 4270 | 20 | 唐山瑞隆 | |
| 槽钢 | Q235B | 16# | 4280 | 20 | 唐山鑫杭 | |
| 槽钢 | Q235B | 18# | 4540 | 20 | 马钢 | |
| 槽钢 | Q235B | 22# | 4520 | 20 | 日照 | |
| 槽钢 | Q235B | 25# | 4330 | 20 | 唐山电力 | |
| 槽钢 | Q235B | 25# | 4520 | 20 | 日照 | |
| 槽钢 | Q235B | 28# | 4520 | 20 | 日照 | |
| 槽钢 | Q235B | 30# | 4520 | 20 | 日照 | |
| 槽钢 | Q235B | 32# | 4540 | 20 | 日照 | |
| 槽钢 | Q235B | 36# | 4580 | 20 | 鞍山宝得 | |
| 工字钢 | Q235B | 14# | 4290 | 20 | 唐山金航 | |
| 工字钢 | Q235B | 18# | 4550 | 20 | 日照 | 货少 |
| 工字钢 | Q235B | 18# | 4270 | 20 | 唐山鑫亿源 | |
| 工字钢 | Q235B | 20# | 4270 | 20 | 唐山弘泰 | |
| 工字钢 | Q235B | 20# | 4270 | 20 | 唐山鑫亿源 | |
| 工字钢 | Q235B | 20# | 4500 | 20 | 日照 | |
| 工字钢 | Q235B | 22# | 4530 | 20 | 日照 | 货少 |
| 工字钢 | Q235B | 25# | 4500 | 20 | 日照 | |
| 工字钢 | Q235B | 28# | 4370 | 20 | 津西 | |
| 工字钢 | Q235B | 36# | 4420 | 20 | 津西 | |
| 工字钢 | Q235B | 40# | 4420 | 20 | 津西 | |
| 工字钢 | Q235B | 45# | 4510 | 20 | 津西 | |
| 工字钢 | Q235B | 56# | 4670 | 20 | 津西 | |
| 工字钢 | Q235B | 63# | 4970 | - | 津西 | |
| H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 4330 | 20 | 莱钢 | 货少 |
| H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 4030 | 20 | 唐山 | |
| H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 4110 | 20 | 日照 | |
| H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 3930 | 20 | 唐山 | |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 4060 | 20 | 马钢 | |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 4060 | 20 | 莱钢 | |
| H型钢 | Q235B | 175*175*7.5*11 | 4200 | 30 | 日照 | |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 4040 | 20 | 日照 | |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 4040 | 20 | 津西 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 4020 | 20 | 马钢 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 4000 | 20 | 津西 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 4000 | 20 | 日照 | |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 4020 | 20 | 莱钢 | |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 4020 | 20 | 马钢 | |
| H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 3990 | 20 | 日照 | |
| H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 4010 | 20 | 马钢 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 4020 | 20 | 莱钢 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 4010 | 20 | 津西 | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 4010 | 20 | 莱钢 | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 4010 | 20 | 马钢 | |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 4010 | 20 | 莱钢 | |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 4010 | 20 | 马钢 | |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 4000 | 20 | 津西 | |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 4010 | 20 | 莱钢 | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 4230 | - | 马钢 | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 4230 | - | 莱钢 | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 4200 | - | 津西 | |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 4180 | 20 | 津西 | |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 4300 | 10 | 马钢 | |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 4300 | 10 | 莱钢 | |
| H型钢 | Q235B | 700*300*13*14 | 4270 | 10 | 津西 | |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 4370 | 10 | 马钢 | 货少 |



