3月6日广州钢材市场拉丝材等价格
3月6日广州钢材市场拉丝材等价格
发布时间:2019-03-06浏览 3943 次
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3980 | 40 | 迁安九江 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-8 | 4010 | 10 | 柳钢 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 4070 | 10 | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ8-12 | 4070 | 10 | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-12 | 3940 | 40 | 德龙 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3940 | 40 | 安丰 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3960 | 40 | 国鑫股份 | 货少 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3960 | 40 | 桂万钢 | |
| 拉丝材 | BL1 | Φ6.5 | 4140 | 10 | 华菱湘钢 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ6.5 | 4150 | 10 | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ8-12 | 4150 | 10 | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | XGL | Φ6.5 | 4090 | 10 | 阳春钢铁 | 直发 |
| 拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 4020 | 40 | 北台钢铁 |



