3月7日广州钢材市场热扎板等价格
3月7日广州钢材市场热扎板等价格
发布时间:2019-03-07浏览 3776 次
| 热轧板卷 | Q235B | 0.8*1250*C | 4460 | -40 | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.0*1250*C | 4360 | -40 | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.2*1250*C | 4310 | -40 | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.5*1250*C | 4060 | -40 | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.5*1250*C | 4070 | -40 | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 3970 | -40 | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 3980 | -40 | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.0*1250*C | 3970 | -40 | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | SS400 | 2.0*1250*C | 4300 | - | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 3930 | -40 | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 3940 | -40 | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 3940 | -40 | 鞍钢 | |
| 热轧板卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 4200 | - | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3920 | -40 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3930 | -40 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3920 | -40 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3930 | -40 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3920 | -40 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3920 | -40 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 4150 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3930 | -40 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3900 | -40 | 沙钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3900 | -40 | 涟钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3890 | -40 | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3890 | -40 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | SPHC | 3.0*1250*C | 4140 | - | 承钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3870 | -40 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3870 | -40 | 柳钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3870 | -40 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3870 | -40 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 3870 | -40 | 承钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3860 | -40 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3860 | -40 | 柳钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3860 | -40 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3880 | -40 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3860 | -40 | 承钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1250*C | 3880 | -40 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3870 | -40 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3880 | -40 | 涟钢 | 暂缺 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3860 | -40 | 柳钢 | 暂缺 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3860 | -40 | 日照 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3860 | -40 | 燕钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3860 | -40 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1250*C | 3890 | -40 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3860 | -40 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3870 | -40 | 沙钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3880 | -40 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3880 | -40 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3860 | -40 | 柳钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3860 | -40 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3860 | -40 | 燕钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3860 | -40 | 承钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3860 | -40 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3880 | -40 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3880 | -40 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3860 | -40 | 柳钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3860 | -40 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3860 | -40 | 燕钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.5-11.5*1500*C | 3860 | -40 | 承钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3960 | -40 | 本钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3960 | -40 | 鞍钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3950 | -40 | 涟钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3940 | -40 | 柳钢 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75-11.5*1800*C | 3940 | -40 | 日照 | 货少 |
| 热轧板卷 | Q235B | 20-25*1800*C | 4240 | -40 | 柳钢 | 无货 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4050 | -40 | 柳钢 | 货少 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4050 | -40 | 日照 | 货少 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4050 | -40 | 承钢 | 货少 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4060 | -40 | 鞍钢 | 货少 |
| 低合金板卷 | Q345B | 4.75-11.75*1500*C | 4060 | -40 | 涟钢 | 货少 |



