3月15日广州钢材市场拉丝材等价格
3月15日广州钢材市场拉丝材等价格
发布时间:2019-03-15浏览 3752 次
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3910 | -10 | 迁安九江 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-8 | 3970 | 30 | 柳钢 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 4030 | 30 | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ8-12 | 4030 | 30 | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-12 | 3870 | -10 | 德龙 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3870 | -10 | 安丰 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3890 | -10 | 国鑫股份 | 货少 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3890 | -10 | 桂万钢 | |
| 拉丝材 | BL1 | Φ6.5 | 4100 | 30 | 华菱湘钢 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ6.5 | 4110 | 30 | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ8-12 | 4110 | 30 | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | XGL | Φ6.5 | 4050 | 30 | 阳春钢铁 | 直发 |
| 拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3950 | -10 | 北台钢铁 |



