3月18日广州钢材市场拉丝材等价格
3月18日广州钢材市场拉丝材等价格
发布时间:2019-03-18浏览 3865 次
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3900 | -10 | 迁安九江 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-8 | 3970 | - | 柳钢 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 4030 | - | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ8-12 | 4030 | - | 韶钢 | 直发 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5-12 | 3860 | -10 | 德龙 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3860 | -10 | 安丰 | |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3880 | -10 | 国鑫股份 | 货少 |
| 拉丝材 | Q195 | Φ6.5 | 3880 | -10 | 桂万钢 | |
| 拉丝材 | BL1 | Φ6.5 | 4100 | - | 华菱湘钢 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ6.5 | 4110 | - | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | SL2 | Φ8-12 | 4110 | - | 三钢闽光 | 缺货 |
| 拉丝材 | XGL | Φ6.5 | 4050 | - | 阳春钢铁 | 直发 |
| 拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3940 | -10 | 北台钢铁 |



