3月19日广州钢材市场冷扎板等价格
3月19日广州钢材市场冷扎板等价格
发布时间:2019-03-19浏览 3808 次
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4620 | 20 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4540 | 20 | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4650 | 20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4570 | 20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4590 | 20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 5050 | 20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4430 | 20 | 本钢浦项 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4410 | 20 | 本钢浦项 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4800 | 20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4780 | 20 | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4440 | 20 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4410 | 20 | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4440 | 20 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4400 | 20 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4380 | 20 | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4410 | 20 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4380 | 20 | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4410 | 20 | 涟钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4420 | 20 | 河钢唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4430 | 20 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4390 | 20 | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4410 | 20 | 柳钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4400 | 20 | 鞍钢天铁 | 无货 |



