3月22日广州钢材市场冷扎板等价格
3月22日广州钢材市场冷扎板等价格
发布时间:2019-03-22浏览 4063 次
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4620 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 0.8*1250*C | 4540 | - | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4670 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4590 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 4610 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 5070 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 4450 | - | 本钢浦项 | 货少 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 4430 | - | 本钢浦项 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.6*1250*C | 4800 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*C | 4780 | - | 鞍钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4460 | - | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.2*1250*C | 4430 | - | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4460 | - | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 4420 | - | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 4400 | - | 马钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4430 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4400 | - | 包钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4430 | - | 涟钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4440 | - | 河钢唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4450 | - | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 4410 | - | 首钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4430 | - | 柳钢 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4420 | - | 鞍钢天铁 | 无货 |



